JYG-8002D全频段内置天线大功率信号屏蔽器
l 
序号 | 技术标准 | 技术参数 | 发射功率 |
平均输出参考功率DB |
1 | CDMA频段发射频率 | 870-894MHz | 39DB |
2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz | 39DB |
3 | DCS/PHS FDD-LTE | 1805-1925MHz | 38DB |
4 | 3G频段发射频率 | 2010-2170MHz | 38DB |
5 | 4G频段发射频率 | 2500-2650MHZ | 38DB |
6 | 5.2G/5.8G频段 | 5100-5850MHz | 37DB |
7 | TD-LTE4G频段 | 2300-2390MHz | 38DB |
8 | 2.4GWIFI频段 | 2400-2500MHZ | 38DB |
9 | 5G1频段发射 | 3400-3600MHZ | 38DB |
10 | 5G2频段发射 | 4800-4900MHZ | 38DB |
11 | 广电5G发射 | 735-800MHZ | 39DB |
12 | 电源 | 电压输入AC110V-240V |
13 | 尺寸 | 400mm(L)*300mm(W)*60mm(H) |
14 | 重量 | 4.5公斤 |
可根据现场环境与客户要求更改调试发射频率。
本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。
安装高度:1.0-2.0米效果最佳或教室的讲台上
安装方向:
直接把电源插头与AC220V电源连接。
屏蔽器使用场所离手机基站小于300米时,屏蔽效果会与基站距离成反比。建议在一些特别重要的场所,必要时应增加屏蔽器的数量,以确保屏蔽的效果。