JYG-8002WD(5G)全频段无线信号屏蔽器
功 能 特 点和 技 术 指 标


1、频段参数
序号 | 技术标准 | 技术参数 | 发射功率 |
平均输出DB |
1 | 光电FDD5G频段发射频率 | 698MHz-806MHz | 32DB |
2 | CDMA/CDMA2000频段发射频率 | 860-894MHz | 37DB |
3 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz | 37DB |
4 | DCS/PHS/FDD-LTE/TD-LTE | 1805-1925MHz | 35DB |
5 | 3G频段发射频率(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/FDD-LTE) | 2010-2175MHz | 35DB |
6 | 4G频段发射频率(TD-LTE/移动5G) | 2500-2675MHZ | 33DB |
7 | DCS/PHS/FDD-LTE/TD-LTE频段发射频率 | 1880-1930MHz | 35DB |
8 | TD-LTE频段 | 2300-2390MHz | 33DB |
9 | 2.4GWIFI/BLUET00TH频段 | 2400-2500MHZ | 33DB |
10 | 5G1频段发射(电信5G/联通5G) | 3400-3600MHZ | 32DB |
11 | 5G2频段发射(移动5G) | 4800-4900MHZ | 32DB |
12 | 广电5G/移动5G | 4900-4960 | 30dBm |
13 | WIFI(WLAN)、无线网络、蓝牙频段发射频率 | 5725MHz-5850MHz | 30DB |
14 | 可扩展至18个模块,根据需求增加不同频率。可加配5.2G WIFI频段,也可增加网络控制板控制开关机。*配置方法:按正常应用经验,原则上每个教室配置一台(含双3G、双4G、3个5G和WIFI频段) |
15 | 设备产品可根据客户要求配置屏蔽器收纳箱(须单独订制) |
2、电气参数
屏蔽半径 | 5-30米(视所需屏蔽场所各运营商网络状况) |
工作电源 | AC220V 50Hz |
使用环境 | 工作温度 | -30℃-55℃ |
相对湿度 | ≤90%RH |
大气压强 | 85-106KPa |
位置 | 支持直立和壁挂两种安装方式室内,室外安装需做好防雨工作 |
设备尺寸 | 340mm*230mm*55mm |
设备净重 | 约2.0Kg |
缓启动时间 | 3秒 |
完成屏蔽时间 | 30秒 |
可根据现场环境与客户要求更改调试发射频率。
一、产品特点
1、最新多功能5G机型,可屏蔽所有2G/3G/4G/5G、2.4G/WIFI蓝牙等信号。
2、内置空间可扩展至18个模块,跟据需求增加、增强不同的频段。
3、采用高硬度PVC塑料外壳,内置散热铝条及双风扇通风散热,散热性能优秀,坚固耐用,保证长时间不间断可靠运行。
4、高品质内置开关电源供电,内置全向天线有效防止天线被损坏,有效屏蔽范围更宽。只需一根电源线就可使用,方便快捷。
5、原装进口芯片,频率稳定无频偏。
6、仅屏蔽手机信号,不影响其他电子设备正常工作。
7、超低辐射,安全环保,对人体健康无不良影响。
8、仅屏蔽发射基站的下行频率不影响上行频率.
9、配有精密的稳压电路
安装说明:
本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。
安装高度:1.0-2.8米效果最佳或教室的讲台上
安装方向:
直接把电源插头与AC220V电源连接。
屏蔽器使用场所离手机基站小于300米时,屏蔽效果会与基站距离成反比。建议在一些特别重要的场所,必要时应增加屏蔽器的数量,以确保屏蔽的效果。