频段无线信号屏蔽器(遥控定时)
型号:JYG-8002CD
遥控按键 | 频率范围 | 遥控按键 | 频率范围 |
5G1 | 3400-3600MHZ | CDMA | 750-800MHZ |
PHS | 1800-1920MHZ | 4G2 | 2515-2675MHZ |
3G1 | 860-960MHZ | 3G2 | 2000-2170MHZ |
4G1 | 2515-2675MHZ | WIFI | 2300-2500MHZ |
DCS | 1800-1920MHZ | GSM | 860-960MHZ |
5.8G | 5715-5850MHZ | 5G2 | 5150-5350MHZ |
4 参数性能
序号 | 技术标准 | 技术参数 | 射频功率 |
1 | CDMA 频率 | 870-885MHZ | 39±1dBm |
2 | GSM 频率 | 925-960MHZ | 38±1dBm |
3 | DCS/PHS 频率 | 1800-1920MHZ | 39±1dBm |
4 | 3G1 频率 | 2010-2025MHZ | 39±1dBm |
5 | 3G2 频率 | 2100-2170MHZ | 38±1dBm |
6 | 4G1 频率 | 2300-2400MHZ | 38±1dBm |
7 | 4G2 频率 | 2515-2675MHZ | 37±1dBm |
8 | 5G1 频率 | 3400-3600MHZ | 37±1dBm |
9 | 5G2 频率 | 4800-5000MHZ | 37±1dBm |
10 | WIFI 频率 | 2400-2485MHZ | 39±1dBm |
11 | 5G 广电频率 | 750-790MHZ | 39±1dBm |
12 | 5GWiF i 频率 | 5725-5850MHZ | 30±1dBm |
13 | 5GWiFi 频率 | 5143MHz-5352MHz | 30±1d Bm |
5 屏蔽距离
中国移动的规范规定,手机接收电平>=(城市取-90dBm ;乡村取 -94dBm )时,则满足覆盖要求,
我们根据基站信号强度对比屏蔽器效果,如下表:
基站信号强度 | ≥-40dBm | -40--50dBm | -50--60dBm | -60--75dBm | ≤-80dBm |
手机接收信号 | 超好 | 很好 | 优 | 良好 | 一般 |
屏蔽效果(半径) | 0-1 米 | 1-3 米 | 3-5 米 | 5-10 米 | 大于 10 米 |
6 电气特性
序号 | 项目 | 参数说明 |
1 | 天线方式 | 内置高增益定向天线 |
2 | 电源电压 | 输入 AC110-240V ,输出 DC24V,6A |
3 | 电源效率 | 约 90% |
4 | 射频功率 | 130W (总功率) |
5 | 额定功率 | 150W |
7 产品检验
序号 | 检验项目 | 技术(标准)要求 | 检验结果 | 检验单位 |
1 | 抗电强度 试验 | 安全防范报警设备的电源插头或者电源引入端与外 壳裸露金属部件之间,应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试验,历时 1min 应无击穿和飞弧现象 | 符合要求 | 公安部质量检测中心 |
2 | 绝缘电阻 试验 | 安全防范报警设备的电源插头或者电源引入端与外 壳裸露金属部件之间的绝缘电阻,经过相对湿度为 91%-95% ,温度为 40℃ , 48H 的受潮预处理后,加强 绝缘的设备不小于 5MΩ , 基本绝缘的设备不小于 2M Ω , Ⅲ类设备不小于 1MΩ。 工作电压超过 500V 的设备,上述绝缘电阻的阻值数 应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以 500V | 62.29MΩ | 公安部质量检测中心 |
3 | 泄漏电流 试验 | Ⅰ , Ⅱ类设备工作时泄漏电流符合 GB16796-2009 中 表 2 规定,Ⅲ类设备不做泄漏电流检验 | 0.098mA | 公安部质量检测中心 |
4 | 电磁辐射 检测 | 《电磁环境控制限值》GB8702-2014 | 合格 | 国家规定的第三方检测 机构 |
5 | 电磁兼容 性检测 | GB/T 9254-2008+AMD.2013《信息技术设备的无线电 骚扰限值和测量方法》 GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》 | 合格 | 国家规定的第三方检测 机构 |
其他检测项目由山东金阳光电子设备有限公司另外提供。 |
8 产品使用
*采用EPM增强型能源管理设计,设备一体化设计,内置电源和天线,不会被高频信号造成影响,安装简易且保管方便,不易破坏
*本产品使用简单方便,插上电源,打开开关,遥控操作即可。
* 产品适合桌面摆放,墙上壁挂,三角支架摆放。(建议设备摆放高度1.5-3 米)
*产品应远离发热设备或者大面积金属物体。
* 其他复杂环境请联系厂家或者供应商咨询。